各县(市、区)工业和信息化主管部门:
为贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于促进小微工业企业上规模的实施意见》(粤办函〔2018〕273号)的精神及市政府的工作部署,加快推动我市小微工业企业转型升级上规模,根据各县(市、区)工信部门和有关单位摸底情况,现将我市调整更新后2019年“小升规”重点企业培育库(详见附件)印发给你们,请各地定期做好调研梳理、信息补充和更新工作,将符合条件的企业及时更新纳入培育库(于每月28日前将拟新增入库的企业等信息盖章后报至我局)。同时做好培育库内企业生产运行情况的跟踪力度,加大对库内企业的政策倾斜支持力度,同等条件下专项资金申报优先考虑库内企业及新升规企业,积极帮助库内企业解决生产经营和成长发展中的困难,引导和指导库内企业升规,确保圆满完成2019年度小升规任务。
附件:2019年小升规培育库名单(2019.9更新).xls
湛江市工业和信息化局
2019年9月24日
(联系人:陈宇晖,联系电话:3327826
邮 箱:a3327826@126.com,传真:3314894)
2019年“小升规”重点企业培育库名单 | |
序号 | 企业名称 |
湛江市(338家) | |
开发区(10家) | |
1 | 湛江源泰农业科技有限公司 |
2 | 湛江东海岛申湛实业有限公司 |
3 | 广东宝信实业有限公司 |
4 | 湛江恒翔机电设备制造有限公司 |
5 | 湛江自立高温新材料有限公司 |
6 | 湛江顺源冶金技术服务有限公司 |
7 | 湛江一诺重工有限公司 |
8 | 广东科洁环保工程有限公司 |
9 | 湛江祥发实业有限公司 |
10 | 中科炼化 |
赤坎区(0家) | |
霞山区(29家) | |
11 | 湛江市鸿达石化有限公司 |
12 | 湛江市同昌水产有限公司 |
13 | 霞山区双强水产有限公司 |
14 | 湛江市亿隆饲料厂 |
15 | 湛江市霞山双力饮料厂 |
16 | 湛江市霞山区明青冷冻厂 |
17 | 湛江市霞山区海佳制冰厂 |
18 | 湛江市电冰箱厂 |
19 | 湛江糖业机械厂 |
20 | 羊城晚报社驻湛江办事处 |
21 | 广东省盐化机械总公司 |
22 | 湛江市霞山区粮油食品工业总公司 |
23 | 湛江金海面粉有限公司 |
24 | 湛江鱼峰水泥有限公司 |
25 | 湛江金小小食品有限公司 |
26 | 湛江市大前程实业有限公司 |
27 | 湛江市新世纪物业服务有限公司 |
28 | 湛江宝辉水产有限公司 |
29 | 湛江市立信实业有限公司 |
30 | 湛江市霞山区铭鑫水产品贸易有限公司 |
31 | 湛江市泽国水产有限公司 |
32 | 湛江市智君水产品有限公司 |
33 | 湛江市汉潮食品贸易有限公司 |
34 | 湛江市霞山信佳橡塑制品有限公司 |
35 | 湛江市霞山区奉发粮食加工有限责任公司 |
36 | 湛江市海强纸塑包装有限公司 |
37 | 湛江氧气厂 |
38 | 湛江市霞山信佳橡塑制品有限公司 |
39 | 湛江市人防设备工程有限公司 |
麻章区(19家) | |
40 | 湛江南玻新能源有限公司 |
41 | 湛江市德中包装材料有限公司 |
42 | 广东华海仓储设备有限公司 |
43 | 广东明畅节能材料有限公司 |
44 | 湛江昌泰食品有限公司 |
45 | 百世光电 |
46 | 湛江市钡乐克粉体有限公司 |
47 | 广东新宏基信息技术有限公司 |
48 | 湛江湛厦砂浆有限公司 |
49 | 湛江市鸿鑫水产有限公司 |
50 | 湛江科田机械设备有限公司 |
51 | 湛江市福山源实业有限公司 |
52 | 湛江昌泰食品有限公司 |
53 | 湛江市麻章区宏力水泥制品厂 |
54 | 湛江市康祺食品有限公司 |
55 | 广东明畅节能材料有限公司 |
56 | 广东华海仓储设备有限公司 |
57 | 湛江市建能建材有限公司 |
58 | 湛江市麻章佳诚彩盒包装有限公司 |
坡头区(16家) | |
59 | 广东粤亚塑料制品有限公司 |
63 | 广东利尔达肥业有限公司 |
64 | 湛江鑫星金属制品有限公司 |
65 | 广东蜜宝电器有限公司 |
66 | 湛江市湛宝电器有限公司 |
67 | 湛江市泓丰包装材料有限公司 |
68 | 湛江市拓新糖业设备有限公司 |
69 | 湛江市伟达机械实业有限公司 |
70 | 湛江市富宝水产有限公司 |
71 | 湛江市福民自来水有限责任公司 |
72 | 湛江市坡头区乾塘莲藕专业合作社 |
73 | 湛江市坡头区强盛伟业水产有限公司 |
74 | 湛江鑫大昌粉末涂料有限公司 |
遂溪县(61家) | |
75 | 广东中南岛生物科技有限公司 |
76 | 湛江远通高新科技有限公司 |
77 | 湛江海科生物科技有限公司 |
78 | 湛江东红木业有限公司 |
79 | 广东新伟信实业有限公司 |
80 | 广东银海水产饲料有限公司 |
81 | 遂溪县佳诚包装有限公司 |
82 | 湛江富美日设计包装有限公司 |
83 | 湛江市众荣电器有限公司遂溪分公司 |
84 | 湛江市丹谷生物科技有限公司 |
85 | 广东逢春塑料有限公司 |
86 | 遂溪县银星矿业有限公司 |
87 | 遂溪附城英华选矿厂 |
88 | 遂溪县岭北迈生石场 |
89 | 遂溪县黄略王桂食品厂 |
90 | 遂溪县食品总公司下六分公司 |
91 | 广东省遂溪县食品总公司港门分公司 |
92 | 遂溪县食品总公司江洪分公司 |
93 | 湛江国大禽畜加工有限公司 |
94 | 遂溪县遂城肉类加工厂 |
95 | 湛江市新科食品有限公司 |
96 | 湛江健清高新麻业有限公司 |
97 | 遂溪县河头刘维文木材加工厂 |
98 | 遂溪县城月庆丰胶合板厂 |
99 | 李金木板厂 |
100 | 陈锦德木板厂 |
101 | 永鸿木板厂 |
102 | 银源木板厂 |
103 | 遂溪县溪源木板厂 |
104 | 誉运木板厂 |
105 | 河头兴发木板厂 |
106 | 明进木板厂 |
107 | 恒生板厂 |
108 | 鸿发木板厂 |
109 | 林长木板厂 |
110 | 广东省遂溪县纸制品厂 |
111 | 遂溪县跃进砖厂纸箱分厂 |
112 | 遂溪县科艺教学设备公司 |
113 | 湛江恒基生物肥料有限公司 |
114 | 遂溪县林丰复合肥有限公司 |
115 | 湛江富立兴生物科技有限公司 |
116 | 广东省湛江市甘丰农药厂 |
117 | 湛江市嘉竑香料有限公司 |
118 | 遂溪县吉城墙体材料有限公司 |
119 | 遂溪县河头上坡建材厂 |
120 | 遂溪县杨柑建材厂 |
121 | 遂溪县杨柑光大建材厂 |
122 | 广东省地方国营徐闻红砖厂 |
123 | 湛江市大田鼎投资有限公司 |
124 | 遂溪县东洋石料有限公司 |
125 | 遂溪县遂城镇郑南德选矿厂 |
126 | 遂溪县凯粤矿业有限公司 |
127 | 遂溪中金有限公司 |
128 | 广东省遂溪米酒设备厂 |
129 | 湛江凯和木业有限公司 |
130 | 遂溪盛昌生物科技有限公司 |
131 | 广东新邦乐科技有限公司 |
132 | 遂溪光明包装有限公司 |
133 | 湛江尚方舟食品有限公司 |
134 | 湛江祥龙木业有限公司 |
135 | 湛江市旭航实业有限公司 |
雷州市(2家) | |
136 | 广东粤电雷州风力发电有限公司 |
137 | 湛江守仁生物质有限公司 |
奋勇高新区(2家) | |
138 | 湛江东健体育用品有限公司 |
139 | 广东科动电气技术有限公司 |
140 | 广东鑫润滔科技有限公司 |
徐闻县(9家) | |
141 | 徐闻县昊然光伏发电有限公司 |
142 | 徐闻县盛翔贸易有限公司 |
143 | 徐闻县晶科电力有限公司 |
144 | 湛江市华煌食品有限公司 |
145 | 湛江市菠萝世家有限公司 |
146 | 湛江市怡然庄食品有限公司 |
147 | 徐闻鼎力管桩有限公司 |
148 | 徐闻广业风电有限公司 |
149 | 广东广业南华有限公司 |
廉江市(74家) | |
150 | 广东鸿美电器有限公司 |
151 | 廉江市众力铝业有限公司 |
152 | 广东李大嫂电器有限公司 |
153 | 廉江市恒昇家具有限公司 |
154 | 廉江市炜之裕电器有限公司 |
155 | 廉江市美意莱家具制造有限公司 |
156 | 广东中汇石材有限公司 |
157 | 廉江市中和建材有限公司 |
158 | 廉江市御威电器有限公司 |
159 | 湛江诚品木业有限公司 |
160 | 广东苏好电器有限公司 |
161 | 广东威尔仕电器有限公司 |
162 | 广东粤强电器有限公司 |
163 | 廉江市廉美包装材料有限公司 |
164 | 廉江市聚威电器有限公司 |
165 | 廉江市通用金属制品有限公司 |
166 | 廉江市新光塑料有限公司 |
167 | 广东安博朗科技有限公司 |
168 | 广东拓信电器有限公司 |
169 | 廉江市联兴铝业有限公司 |
170 | 廉江市华达电器有限公司 |
171 | 廉江市聚汇电器有限公司 |
172 | 廉江仙人嶂饮料有限公司 |
173 | 廉江市宇宁电器有限公司 |
174 | 湛江市力高尔电器有限公司 |
175 | 广东共上电器有限公司 |
176 | 廉江市智力电器有限公司 |
177 | 廉江市宜鸿投资发展有限公司 |
178 | 廉江市金豪洋电器有限公司 |
179 | 廉江市格新电器有限公司 |
180 | 湛江磊鑫矿业有限公司 |
181 | 廉江市得林电器有限公司 |
182 | 广东冠晟实业有限公司 |
183 | 海南长和丰电力器材有限公司湛江分公司 |
184 | 廉江市常晖电力有限公司 |
185 | 廉江市越众电器有限公司 |
186 | 廉江市宇宁电器有限公司 |
187 | 廉江市金顺电器有限公司 |
188 | 廉江市锐龙电器有限公司 |
189 | 广东山先食品有限公司 |
190 | 广东金盛电器有限公司 |
191 | 廉江市信用煤气公司 |
192 | 广东星空电器有限公司 |
193 | 广东万迪电器有限公司 |
194 | 广东湛美实业有限公司 |
195 | 广东龙健光电科技有限公司 |
196 | 广东春米电器有限公司 |
197 | 廉江市壹米飘香电器有限公司 |
198 | 广东福美丽电器有限公司 |
199 | 廉江市创卫生活电器厂 |
200 | 廉江市尖鹰电器厂 |
201 | 廉江市好红运电器厂 |
202 | 廉江市五联电器有限公司 |
203 | 廉江市厨美电器厂 |
204 | 湛江市帕米德电器有限公司 |
205 | 廉江市海角电器有限公司 |
206 | 广东二力电器有限公司 |
207 | 广东百花电器有限公司 |
208 | 广东尚奔腾电器有限公司 |
209 | 湛江喜红集团穗皇实业有限公司 |
210 | 广东创越电器有限公司 |
211 | 廉江市奔宝电器厂 |
212 | 廉江市超强电器有限公司 |
213 | 廉江市新民镇宏航建材有限公司 |
214 | 廉江市世乐塑料制品有限公司 |
215 | 廉江市实力塑料纺织厂 |
216 | 湛江市远东电器有限公司 |
217 | 廉江市联兴铝业有限公司 |
218 | 湛江喜红集团喜得利电器有限公司 |
219 | 广东创优电器有限公司 |
220 | 廉江市侨兴电器有限公司 |
221 | 廉江市湛力电器有限公司 |
222 | 广东美芬电器有限公司 |
223 | 广东志力电器有限公司 |
吴川市(115家) | |
224 | 吴川市博铺东鹏鞋厂 |
225 | 吴川市博铺永贵塑料鞋厂 |
226 | 吴川市博铺名翠塑料鞋厂 |
227 | 吴川市博铺东达塑料厂 |
228 | 吴川市兴安塑料鞋厂 |
229 | 吴川市博铺春福鞋厂 |
230 | 吴川市博铺万城塑料鞋厂 |
231 | 吴川市博铺兴力塑胶厂 |
232 | 吴川市博铺明大塑料鞋厂 |
233 | 吴川市大山江百事德塑料鞋厂 |
234 | 吴川市大山江鑫达塑料鞋厂 |
235 | 吴川市远兴麻制品有限公司 |
236 | 吴川市宏汇塑料有限公司 |
237 | 吴川市茂利鞋业有限公司 |
238 | 吴川市矿业机械厂 |
239 | 吴川市大山江兴鸿塑料鞋厂 |
240 | 吴川市大山江江南塑料厂 |
241 | 吴川市湛晓塑胶有限公司 |
242 | 吴川市逢春塑料有限公司 |
243 | 吴川市展鸿图塑料制品厂 |
244 | 吴川市恒华塑料有限公司 |
245 | 吴川市大山江美足登塑料鞋厂 |
246 | 吴川市大山江天润鞋厂 |
247 | 吴川市永利塑料鞋厂 |
248 | 吴川市大山江创利塑料鞋制品厂 |
249 | 吴川市大山江中粤塑料厂 |
250 | 吴川市大山江跨洲塑料鞋厂 |
251 | 吴川市大山江利路达塑料鞋厂 |
252 | 吴川市大山江耀星塑料加工厂 |
253 | 吴川市骏达环保建材有限公司 |
254 | 吴川市瑞丰塑料制品厂 |
255 | 吴川市大山江新中强塑料鞋厂 |
256 | 吴川市育华塑料加工厂 |
257 | 吴川市润辉塑胶制品有限公司 |
258 | 吴川市一帆饲料蛋白有限公司 |
259 | 吴川市大山江足康佳鞋厂 |
260 | 吴川市大山江新新辉塑料鞋厂 |
261 | 吴川市海滨达富塑料厂 |
262 | 广东光华食品有限公司 |
263 | 吴川市海滨晨江塑料厂 |
264 | 吴川市华益纸塑彩印包装厂 |
265 | 吴川市黄坡百喜表面处理用品厂 |
266 | 吴川市生生饲料有限公司 |
267 | 湛江华天机械有限公司 |
268 | 吴川市食品企业集团兰石食品公司 |
269 | 吴川市机电设备安装公司 |
270 | 吴川市梅录茂利鞋厂 |
271 | 广东三明鞋业有限公司 |
272 | 广东酷路驰鞋业有限公司 |
273 | 吴川市梅录喜达佳塑料鞋厂 |
274 | 吴川市顺通鞋业有限公司 |
275 | 吴川市梅录壮力鞋厂 |
276 | 吴川市梅录利明塑料鞋厂 |
277 | 吴川市海博威塑料有限公司 |
278 | 吴川市梅录誉发塑料鞋厂 |
279 | 吴川市梅录千如鞋厂 |
280 | 吴川市梅录雄发塑料制品厂 |
281 | 吴川市梅录兴达利塑料鞋厂 |
282 | 吴川市银海网业有限公司 |
283 | 吴川市梅录金保利鞋厂 |
284 | 吴川市梅录新永达鞋厂 |
285 | 吴川市梅录富兴塑料鞋三厂 |
286 | 吴川市梅录先强塑料鞋厂 |
287 | 吴川市梅录新永利塑料鞋厂 |
288 | 吴川市顺达利塑料鞋厂 |
289 | 吴川市教育印刷厂 |
290 | 吴川市龙达塑料复合彩印厂 |
291 | 吴川市梅录时通塑料鞋厂 |
292 | 吴川市梅录裕步鞋厂 |
293 | 吴川市湛昌塑料包装有限公司 |
294 | 吴川市共利塑料制品有限公司 |
295 | 吴川市合诚塑料制品有限公司 |
296 | 吴川市三德塑料有限公司 |
297 | 吴川市粤新劳保用品有限公司 |
298 | 吴川市食品企业集团塘尾食品公司 |
299 | 吴川市塘尾莲弟渔网厂 |
300 | 吴川市塘尾渔丰塑料鱼具制造厂 |
301 | 吴川市裕丰机械设备有限公司 |
302 | 吴川市协和环保页岩砖有限公司 |
303 | 吴川市林业化工设备厂 |
304 | 吴川市汇佰工业设备有限公司 |
305 | 吴川市铭浩科技发展有限公司 |
306 | 吴川市塘缀天秀设备加工工程部 |
307 | 吴川市粤化生物机械有限公司 |
308 | 吴川市粤通机械设备厂 |
309 | 吴川市林化糖酒设备厂 |
310 | 吴川市云飞糖酒化工设备有限公司 |
311 | 吴川市吴阳镇自来水厂 |
312 | 吴川市富华蛋白饲料有限公司 |
313 | 吴川市长岐湛宇塑料鞋厂 |
314 | 吴川市长岐家兴羽绒厂 |
315 | 吴川市振文宏旺羽绒厂 |
316 | 吴川市振文镇泽兴羽绒厂 |
317 | 吴川市振文兴强羽绒厂 |
318 | 吴川市振文宏怡羽绒厂 |
319 | 吴川市振文宏羽羽绒厂 |
320 | 吴川市振文鸿利羽绒厂 |
321 | 吴川市振文镇宏威羽绒厂 |
322 | 吴川市金峻物资金属有限公司 |
323 | 吴川市振文宏润羽绒厂 |
324 | 吴川市裕丰水解羽毛粉厂(普通合伙) |
325 | 吴川市振文冰天羽绒厂 |
326 | 吴川市展望水解羽毛粉厂 |
327 | 吴川市富兴金属科技有限公司 |
328 | 吴川市茂利鞋业有限公司 |
329 | 吴川市恒达建筑材料有限公司 |
330 | 吴川市恒兴鞋业有限公司 |
331 | 广东湛杨饼业有限公司 |
332 | 吴川光华食品有限公司 |
333 | 吴川市鸿凌羽绒有限公司 |
334 | 吴川市吴阳华美塑料制品厂 |
335 | 湛江星桥橡塑有限公司 |
336 | 吴川市东鹏鞋业有限公司 |
337 | 吴川市鹏润建筑材料有限公司 |
338 | 湛江市百粤水产有限公司 |